Materias Obligatorias
N°
(1) |
Año | Asignatura | C | CH S (2) |
CH PS (3) |
CHT (4) |
Correlatividad de Asignaturas (5) | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2-1 | Química General | C | 11 | 6 | 176 | CBC (Química, Análisis Matemático) | T/P/L |
8 | 2-2 | Análisis Matemático 1 | C | 10 | 6 | 160 | CBC (Análisis Matemático, Álgebra) | T/P |
9 | 2-3 | Química Inorgánica 1 | C | 5 | 4 | 80 | Química General | T/P/L |
10 | 2-4 | Análisis Matemático 2 | C | 10 | 6 | 160 | Análisis Matemático 1 | T/P |
11 | 2-5 | Física 1(6) | C | 10 | 4 | 130 | CBC (Física, Análisis Matemático) | T/P |
12 | 3-1 | Química Orgánica 1 | C | 6 | 2 | 96 | CBC completo, Química General | T/P |
13 | 3-2 | Laboratorio 1 de Química Orgánica |
C | 5 | 5 | 80 | Química Orgánica 1 o cursada simultánea |
L |
14 | 3-3 | Estadística 1(6) | C | 3 | 1 | 39 | CBC (Análisis Matemático y Álgebra) | T/P |
15 | 3-4 | Física 2 | C | 8 | 4 | 128 | CBC completo, Física 1 | T/P |
16 | 3-5 | Laboratorio de Física | C | 5 | 5 | 80 | Física 2 o cursada simultánea | L |
17 | 3-6 | Química Inorgánica 2 | C | 6 | 4 | 96 | Química Inorgánica 1, Química Orgánica 1 |
T/P/L |
18 | 3-7 | Química Orgánica 2 | C | 6 | 2 | 96 | Química Orgánica 1 | T/P |
19 | 3-8 | Laboratorio 2 de Química Orgánica(6) |
C | 6 | 6 | 78 | Química Orgánica 2 o cursada simultánea |
L |
20 | 3-9 | Estadística 2(6) | C | 3 | 1 | 39 | Estadística 1 | T/P |
21 | 4-1 | Química Analítica 1 | C | 8 | 5 | 128 | Química Inorgánica 1, Estadística 2 | T/P/L |
22 | 4-2 | Introd. Qca. Biol. y Microb. | C | 12 | 8 | 192 | Química Orgánica 1 | T/P/L |
23 | 4-3 | Química Analítica 2 | C | 6 | 4 | 96 | Química Analítica 1, Química Inorgánica 2 |
T/P/L |
24 | 4-4 | Química Física 1 | C | 4 | 2 | 64 | Física 2, Lab. Física, Qca An.1, Anál. Mat. 2 |
T/P |
25 | 4-5 | Mét. Espectr. en Qca. Org. | C | 4 | 2 | 64 | Lab. 2 Qca Org, QF 1 o simult. QF1 | T/P |
26 | 4-6 | Qca. Biol. del Metabolismo | C | 9 | 5 | 144 | Qca Org 2, Intr Qca Biol y Microb | T/P/L |
27 | 5-1 | Química Física 2 | C | 5 | 2 | 80 | Química Física 1 | T/P |
28 | 5-2 | Química de Materiales | C | 4 | 2 | 64 | MEQO, Qca An 2, QF 1 | T/P/L |
29 | 5-3 | Química Orgánica Analítica | C | 7 | 6 | 112 | MEQO | T/L |
30 | 5-4 | Química Física 3 | C | 4 | 2 | 64 | Química Física 1 | T/P |
31 | 5-5 | Laboratorio 1 de Qca. Física | C | 4 | 4 | 64 | Química Física 3 | L |
32 | 5-6 | Laboratorio 2 de Qca. Física | C | 4 | 4 | 64 | Química Física 2 | L |
33 | 5-7 | Química Industrial | C | 9 | 5 | 144 | Lab 2 Qca Org, Qca An 1, An Mat 2, Física 1 |
T/P/L |
34 | 5-8 | Noc. de Toxic. y Qca Legal | C | 5 | 3 | 80 | Qca Biol Metab, Qca An 1 | T/P/L |
35 | Práctica Social Educativa | B | 42 |
(1) Recorrido orientativo. La secuencia en el cursado de asignaturas surge de lo establecido por la columna de correlatividades y sólo está limitado por ellas.
(2) CHS = cantidad de horas semanales.
(3) Cantidad de horas prácticas semanales.
(4) Cantidad de horas totales.
(5) Las asignaturas correlativas se considerarán con la siguiente modalidad: trabajos prácticos aprobados para cursar, y final aprobado para rendir el final.
(6) Materias de 13 semanas.
Equivalencias
Plan 1987 | Nuevo Plan |
---|---|
Primer Ciclo de Grado: Ciclo Básico Común | |
Segundo Ciclo de Grado: Ciclo de Formación General | |
Química General e Inorgánica I | Química General |
Química General e Inorgánica II | Química Inorgánica 1 y Química Inorgánica 2 |
Análisis Matemático I | Análisis Matemático 1 |
Análisis Matemático II | Análisis Matemático 2 |
Química Analítica | Química Analítica 1 |
Química Orgánica I | Química Orgánica 1 y Laboratorio 1 de Química Orgánica |
Química Orgánica II | Química Orgánica 2 y Laboratorio 2 de Química Orgánica |
Estadística | Estadística 1 y Estadística 2 |
Física I | Física 1 y Laboratorio de Física |
Física II | Física 2 y Laboratorio de Física |
Química Física I | Química Física 1 y Laboratorio 1 de Química Física |
Química Física II | Química Física 2, Química Física 3 y Laboratorio 2 de Química Física |
Química Biológica, Microbiología General e Industrial |
Introducción a Química Biológica y Microbiología |
Química Industrial | Química Industrial |
Análisis Instrumental | Química Analítica 2, Métodos Espectroscópicos en Química Orgánica |
Funcional Orgánico, Bromatología | Química Orgánica Analítica |
Química Biológica | Química Biológica del Metabolismo |
Toxicología y Química Legal | Nociones de Toxicología y Química Legal |
Complementos de Química Inorgánica y Analítica, Polímeros Sintéticos |
Química de Materiales (*) |
(*) Química de Materiales no tiene equivalencia exacta con el plan 1987.
Quienes hayan cursado Complementos de QI y Polímeros Sintéticos tendrán conocimientos sobrados para obtener la equivalencia.